2024-05-28 07:45来源:本站编辑
2023年12月15日巴基斯坦今日货币汇率,巴基斯坦现行美元汇率,英镑、欧元、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、加元、澳元在巴基斯坦卢比的最新汇率。所有更新的汇率根据公开市场货币汇率。
今天巴基斯坦的货币汇率是根据2023年12月15日的国际货币来计算的。本页提供美元兑卢比、欧元兑卢比、英镑兑卢比、澳元兑卢比的最新价格。这些货币价格由公开市场货币兑换交易商提供,巴基斯坦的货币汇率每天更新四次,以保持它们的新鲜感和相关性。
今天巴基斯坦的汇率 |
||
货币 | 购买 | 销售 |
---|---|---|
澳元(AUD) | 187.20 PKR | 189.00 PKR |
巴林第纳尔(BHD) | 754.94 PKR | 762.94 PKR |
英镑(GBP) | 361.00 PKR | 365.00 PKR |
加拿大元(CAD) | 209.00 PKR | 211.00 PKR |
人民币(CNY) | 39.60 PKR | 40.00 PKR |
丹麦克朗 | 41.86 PKR | 42.26 PKR |
欧元(欧元) | 310.00 PKR | 313.00 PKR |
港元(HKD) | 36.35 PKR | 36.70 PKR |
印度卢比(INR) | 3.41 PKR | 3.52 PKR |
日元(JPY) | 1.39 PKR | 1.45 PKR |
科威特第纳尔(KWD) | 923.49 PKR | 932.49 PKR |
马来西亚林吉特(MYR) | 60.32 PKR | 60.92 PKR |
新西兰元(NZD) | 176.54 PKR | 178.54 PKR |
挪威克朗(NOK) | 25.98 PKR | 26.28 PKR |
阿曼里亚尔(OMR) | 737.37 PKR | 745.37 PKR |
卡塔尔里亚尔(QAR) | 77.98 PKR | 78.68 PKR |
沙特里亚尔(SAR) | 75.70 PKR | 76.40 PKR |
新加坡元(SGD) | 211.00 PKR | 213.00 PKR |
瑞典克朗(SEK) | 27.17 PKR | 27.47 PKR |
瑞士法郎(CHF) | 328.62 PKR | 331.12 PKR |
泰铢(THB) | 8.16 PKR | 8.31 PKR |
美元(USD) | 283.40 PKR | 286.20 PKR |
阿联酋迪拉姆(AED) | 77.70 PKR | 78.40 PKR |
汇率由当地外汇市场和卡拉奇、拉合尔、拉瓦尔品第、白沙瓦、奎达、费萨拉巴德、木尔坦、古吉兰瓦拉、锡亚尔科特和伊斯兰堡的当地交易所提供。
货币汇率在这个页面上每天更新四次,如果你需要更多的巴基斯坦最新的货币汇率,而不是访问我们的商业部分。
您还可以查看当前巴基斯坦的黄金利率,公开市场货币利率,银行间货币利率和外汇汇率